Bundesjugendspiele 2008
Ergebnisse:
Hinweis: Wertungszahl = 3-Kampf Punkte / Alter*10
1. Die 10 besten Mädchen
| Rang | Name | Klasse | Jg. | 3-Kampf | Wertungszahl |
| 1 | Bergmeitinger Julia | 4b | 97 | 1297 | 1179 |
| 2 | Walter Sabrina | 4a | 97 | 1138 | 1035 |
| 3 | Luckner Pia | 4b | 97 | 1106 | 1005 |
| 4 | Vogele Sabrina | 3b | 99 | 886 | 984 |
| 5 | Meister Felicia | 4b | 97 | 1047 | 952 |
| 6 | Kraus Constanze | 6b | 96 | 1129 | 941 |
| 7 | Wirth Leonie | 4b | 98 | 925 | 925 |
| 8 | Albrecht Lena | 3a | 00 | 722 | 902 |
| 9 | Espig Josefine | 5b | 96 | 1079 | 899 |
| 10 | Leutenmayr Alina | 4b | 97 | 976 | 887 |
2. Die 10 besten Jungen
| Rang | Name | Klasse | Jg. | 3-Kampf | Wertungszahl |
| 1 | Scherer Daniel | 3b | 99 | 877 | 974 |
| 2 | Boukhamla Sala | 5a | 86 | 1116 | 930 |
| 3 | Förster Dennis | 8b | 93 | 1379 | 919 |
| 4 | Walter Daniel | 7b | 95 | 1170 | 900 |
| 5 | Avci Hakan | 4b | 97 | 986 | 896 |
| 6 | Glaser Christoph | 4b | 97 | 983 | 894 |
| 7 | Zinsmeister Florian | 8a | 92 | 1380 | 862 |
| 8 | Zott Alexander | 4b | 97 | 937 | 852 |
| 9 | Marx Florian | 8a | 93 | 1273 | 849 |
| 10 | Bourgiba Benjamin | 8b | 92 | 1353 | 846 |
3. Die 5 besten Klassen
| Rang | Klasse | Schüler-zahl | E-Urkunden | S-Urkunden | Wertungszahl |
| 1 | 4b | 24 | 10 | 10 | 1250 |
| 2 | 3b | 25 | 9 | 13 | 1240 |
| 3 | 6a | 15 | 2 | 12 | 1067 |
| 4 | 3a | 24 | 7 | 9 | 958 |
| 5 | 5a | 25 | 5 | 13 | 920 |